# Silver South Downtown – 3 Bedroom Vacation Rental in Atlanta, GA | Silver Group Rentals

Welcome to Pittsburgh, Atlanta. Home of the Southside Beltline! Discover your Atlanta home base in the heart of South Downtown. Explore the 20 plus mile beltline with fully walkable access via Pittsburgh Yards. Grab a bike or scooter and you will have full weekend of adventure! This spacious 3-bedroom, 2-bath home offers comfortable living, stylish furnishings, and plenty of room for families, friends, or business travelers. Minutes from Pittsburgh Yards, Mercedes-Benz Stadium, State Farm Arena, and Downtown attractions. Enjoy a fully equipped kitchen, dedicated workspace, and fast wifi. Perfect for work, play, or extended stays in Atlanta. **There is NO driveway; Street Parking Only.**

**Property URL**: https://www.silvergrouprentals.com/property/680909078360231435/silver-south-downtown
**Markdown URL**: https://www.silvergrouprentals.com/property/680909078360231435/silver-south-downtown.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $118.45 - $211.15 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 29, 2026
- **Available Days**: 82 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 28, 2026: $118.45 (Available)
  - Jun 29, 2026: $118.45 (Available)
  - Jun 30, 2026: $211.15 (Available)
  - Jul 1, 2026: $211.15 (Available)
  - Jul 2, 2026: $118.45 (Available)
  - Jul 3, 2026: $211.15 (Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $211.15 (Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $211.15 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $211.15 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $211.15 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $211.15 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $140.08 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $211.15 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $211.15 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $145.23 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $181.28 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $186.43 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $128.75 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $124.63 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $128.75 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $180.25 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $180.25 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $126.69 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $118.45 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $211.15 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $211.15 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $211.15 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $180.25 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $180.25 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $121.54 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $131.84 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $180.25 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $180.25 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $180.25 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $180.25 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $190.55 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $190.55 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $190.55 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $190.55 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $190.55 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $190.55 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $190.55 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $190.55 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $188.49 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $150.38 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $180.25 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $180.25 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $154.50 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $170.98 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $172.01 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $190.55 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $190.55 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $190.55 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $131.84 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $118.45 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $121.54 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $141.11 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $180.25 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $185.40 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Atlanta, GA, US
- **Postal Code**: 30310
- **Coordinates**: 33.7259958, -84.3990936
- **Local Area**: Immerse yourself in the dynamic cultural rhythm of downtown Atlanta, where world-class urban attractions and diverse historic neighborhoods invite endless exploration. A short drive brings you straight to the mesmerizing depths of the Georgia Aquarium, the interactive exhibits of the World of Coca-Cola, and the scenic pathways of Centennial Olympic Park. Spend an afternoon nearby visiting Zoo Atlanta, sample exceptional culinary creations at Krog Street Market, or

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
FULL BED

## Amenities
- FRIDGE
- WIFI
- BATH_LINENS
- HAIR_DRYER
- TV
- FREE_PARKING
- SHOWER
- TOILET
- BATHTUB



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Silver Group Rentals app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 680909078360231435
- **Property Slug**: silver-south-downtown

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.silvergrouprentals.com/property/680909078360231435/silver-south-downtown

Or contact Silver Group Rentals customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 28, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
